| Air France | 25589214 / 25589397 |
| Air Newzealand | 22244624 |
| Alitalia | 25592156 / 25591936 |
| British Airways | 22271205 / 22274034 |
| Cathay Pacific | 22269745 |
| Delta Airlines | 22244625 |
| EL - AL Israel | 22275091 |
| Ethiopian Airlines | 22224133 |
| Gulf Air | 25584702 |
| Kenya Airways | 22275416 |
| Kingfisher Airlines | 4197.9797 |
| Lufthansa German Airlines | 25588791 |
| Lufthansa (Airport) | 25229617 |
| Malaysian Airlines | 25223643 |
| Cargo Division | 25220863 |
| Saudi Arabian Airlines | 22276614 |
| Scandinavian Airlines | 22244624 |
| Singapore Airlines | 22867869 |
| SriLankan Airlines Ltd. | 5112 5204/5/6 |
| Quantas Airlines | 2256471 |
| United Airlines | 22244621 |
| Varig Brazillian Airlines | 22244624 |
| Virgin Atlantic Airways | 22244624 |
| Additional information available in this RTF (Word / Wordpad) document. (To save: Right-click, Save Target As) | |